美加墨世界杯小组赛实时排名 · 出线形势 · 数据深度解析
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | 加拿大 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | 墨西哥 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 4 | 喀麦隆 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | 伊朗 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 乌克兰 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 4 | 塞内加尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | 克罗地亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | 日本 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | 尼日利亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2 | 丹麦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 突尼斯 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 澳大利亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | 德国 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | 葡萄牙 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 4 | 韩国 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | 瑞士 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 塞尔维亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 4 | 喀麦隆 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
⚡ 各组出线形势图解 · 数据截止第2轮
每组前两名晋级16强。积分相同则依次比较净胜球、进球数、相互战绩;若仍持平则通过公平竞赛积分及抽签决定。
D组(法国、丹麦、突尼斯、澳大利亚)和E组(西班牙、德国、葡萄牙、韩国)均有理论上的多种可能,尤其是E组第三轮德国vs葡萄牙堪称生死战。
由美国、加拿大、墨西哥联合主办,这是历史上首次由三个国家共同承办的世界杯,也是扩军至48队的第一届。
本站数据随比赛进程实时刷新,小组赛期间每场结束后30分钟内更新积分、净胜球及出线概率分析。
2026世界杯小组赛已进入白热化阶段,各组积分榜 排名瞬息万变。A组美国两战全胜积6分,加拿大4分紧随其后;B组英格兰展现强大统治力,伊朗仍有反超机会;C组阿根廷一骑绝尘,克罗地亚与日本争夺第二;D组法国、丹麦、突尼斯形成“三国杀”;E组西班牙积6分基本锁定头名,德国与葡萄牙末轮火并;F组巴西轻松领跑。从2026世界杯各组积分榜来看,多支传统强队提前撞线,但亚洲和非洲球队依然保留希望。本站持续为您提供最清晰的小组排名与出线数学分析。
⚡ 末轮赛事预告:加拿大vs墨西哥(A组)、德国vs葡萄牙(E组)、日本vs克罗地亚(C组)等焦点战即将打响,敬请关注实时积分变化。